POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Eléctricos F.C
1 1 0 0 13 2 0 3 11 2 Club Deportivo Valencia
1 1 0 0 12 4 0 3 8 3 Sevilla F.C
1 1 0 0 5 1 0 3 4 4 Independiente de Lumbisí
1 1 0 0 6 4 0 3 2 5 Club Deportivo Flamengo
1 1 0 0 4 2 0 3 2 6 Club Sol de América
1 0 0 1 4 6 0 0 -2 7 Club Deportivo Lumbisí
1 0 0 1 2 4 0 0 -2 8 Juventus
1 0 0 1 1 5 0 0 -4 9 Millonarios F.C.
1 0 0 1 4 12 0 0 -8 10 Cumbayork Fútbol Club
1 0 0 1 2 13 0 0 -11
CSA 1 - 1 SFC
Finalizado
CDV 4 - 2 JUV
Finalizado
CDL 4 - 1 MFC
Finalizado
EFC 7 - 2 IDL
Finalizado
C.D. Lumbisí
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Sevilla F.C
11 9 2 0 51 23 0 29 28 2 Juventus
11 8 1 2 59 31 0 25 28 3 Eléctricos F.C
11 7 1 3 54 28 0 22 26 4 Club Deportivo Lumbisí
11 6 1 4 44 28 0 19 16 5 Millonarios F.C.
11 6 0 5 61 44 0 18 17 6 Independiente de Lumbisí
11 6 0 5 48 42 0 18 6 7 Club Deportivo Valencia
11 5 3 3 33 26 -2 16 7 8 Club Sol de América
11 5 1 5 27 51 0 16 -24 9 Revolucionarios
11 3 1 7 38 40 0 10 -2 10 Unión Manabita F.C
11 3 1 7 28 55 0 10 -27 11 Cóndor F.C
11 1 2 8 13 43 0 5 -30 12 Peñarol
11 0 1 10 10 55 0 1 -45
© 2020 Todos los derechos reservados | Desarrollado por SADCAF