Lumbisi

  • MÁXIMA
  • Categorías
    • MÁXIMA
    • SERIE A
    • SERIE B
    • SEMI VETERANOS
  • Campeonato
    • Equipos
    • Tabla de posiciones
    • Próxima Fecha
    • Sancionados
    • Goleadores
    • Resultados
    • Estadísticas
    • Fixture
    • árbitros
    • Buscar
  • En línea
    • Iniciar sesión
    • Inscripciones
  • Inicio|
  • Equipos|
  • Tabla Posiciones|
  • Próxima Fecha|
  • Sancionados|
  • Estadísticas|
  • Fixture|
  • Árbitros|

Árbitros MÁXIMA

Posición Nombre                          Gremio                P.Pitados Promedio Calificación
1 Arroyo Alexander 1 10.00 Excelente
2 Gualpa Patricio 1 10.00 Excelente
3 Montalvo Paul 1 10.00 Excelente
4 Patricio Gualpa 1 10.00 Excelente
5 Arroyo Giovanni 3 9.00 Excelente
6 Durán Juan 1 9.00 Excelente
7 Fernández Luis 1 9.00 Excelente
8 MARCO CASTILLO 1 9.00 Excelente
9 Mateus Santiago 1 9.00 Excelente
10 Salazar Edison 1 9.00 Excelente
11 Pinchao Richard 2 8.50 Excelente
12 Pinchao Giovanny 2 8.50 Excelente
13 Aguilar Victor 1 8.00 Excelente
14 Alquinga Alexis 1 8.00 Excelente
15 Ayenla Jorge 1 8.00 Excelente
16 Cabezas Omar 1 8.00 Excelente
17 Castillo Marco 1 8.00 Excelente
18 EFRAIN AGUILAR 1 8.00 Excelente
19 Fernández Luis 1 8.00 Excelente
20 FERNANDEZ LUIS 1 8.00 Excelente
21 Lara Angelo 1 8.00 Excelente
22 LEIVA JONNY 1 8.00 Excelente
23 Leyva Jhonny 1 8.00 Excelente
24 Michael Muñoz 1 8.00 Excelente
25 Montalvo Paul 1 8.00 Excelente
26 Muñoz Michael 1 8.00 Excelente
27 Pinchao Giovanni 1 8.00 Excelente
28 Roberto Llulluna 1 8.00 Excelente
29 Santiago Mateus 1 8.00 Excelente
30 Arroyo Geovanni 2 7.50 Bueno
31 Fernández Carbo Luis 1 7.00 Bueno
32 Gualotuña Rene 2 7.00 Bueno
33 Nombre: René Gualotuña. 1 7.00 Bueno
34 René Gualotuña 1 7.00 Bueno
35 S/N 1 7.00 Bueno
36 Ushiña Luis 1 7.00 Bueno
37 Yaguachi Kleber 1 7.00 Bueno
38 ANDRES CANGA 1 6.00 Bueno
39 Chimba Henri 1 6.00 Bueno
40 Morales César 1 6.00 Bueno
41 Victor Revelo 1 6.00 Bueno
42 Yaguachi Kleber 1 6.00 Bueno
43 FERNANDO MALDONADO 2 5.00 Regular
44 JONATHAN BORJA 1 5.00 Regular
45 EDWIN VILLAREAL 6 4.83 Regular
46 DAVID SANTANA 3 4.67 Regular
47 Cabezas Luis 1 4.00 Regular
48 Chimba Henry 1 4.00 Regular
49 DARIO TONATO 1 4.00 Regular
50 MARYLIN HIDALGO 2 4.00 Regular
51 PATRICIO VERA 1 4.00 Regular
52 RICARDO VERA 1 4.00 Regular
53 SANTIAGO GUANO 2 4.00 Regular
54 OSCAR SUASNAVAS 2 3.50 Malo
55 JORDAN CHALA 2 3.00 Malo
56 WALTER AREVALO 1 3.00 Malo
57 JHONNY CENTENO 1 2.00 Malo
58 LUCIA CAICEDO 1 2.00 Malo
59 Richard Pinchao 1 2.00 Malo

Publicaciones Recientes

Categorías

  • MÁXIMA
  • SERIE A
  • SERIE B
  • SEMI VETERANOS

Páginas

  • Inicio
  • Blog
  • Inscripciones
  • Iniciar sesión

Contáctenos

  • Ecuador
  • ligacomunalumbisi25@gmail.com

© 2020 Todos los derechos reservados | Desarrollado por SADCAF