Lumbisi

  • SERIE A
  • Categorías
    • MÁXIMA
    • SERIE A
    • SERIE B
    • SEMI VETERANOS
  • Campeonato
    • Equipos
    • Tabla de posiciones
    • Próxima Fecha
    • Sancionados
    • Goleadores
    • Resultados
    • Estadísticas
    • Fixture
    • árbitros
    • Buscar
  • En línea
    • Iniciar sesión
    • Inscripciones
  • Inicio|
  • Equipos|
  • Tabla Posiciones|
  • Próxima Fecha|
  • Sancionados|
  • Estadísticas|
  • Fixture|
  • Árbitros|

Árbitros SERIE A

Posición Nombre                          Gremio                P.Pitados Promedio Calificación
1 Durán Juan 1 10.00 Excelente
2 Santacruz Jefferson 1 10.00 Excelente
3 Arroyo Alexander 1 9.00 Excelente
4 Chimba Henri 1 9.00 Excelente
5 Gualotuña Rene 1 9.00 Excelente
6 Jovanny Arrollo 1 9.00 Excelente
7 PAUCAR GERMAN 1 9.00 Excelente
8 Alquinga Alexis 3 8.67 Excelente
9 Castillo Marco 2 8.50 Excelente
10 Mateus Santiago 2 8.50 Excelente
11 Michael Muñoz 2 8.50 Excelente
12 Montalvo Paul 4 8.50 Excelente
13 PAUCAR GERMAN 2 8.50 Excelente
14 Pinchao Giovanni 2 8.50 Excelente
15 Sebastián Donoso 2 8.50 Excelente
16 Arroyo Giovanni 5 8.40 Excelente
17 Gualpa Patricio 5 8.40 Excelente
18 SOTALIN FRANCISCO 3 8.33 Excelente
19 Aguilar Victor 3 8.00 Excelente
20 Anderson Velez 1 8.00 Excelente
21 Cabezas Luis 1 8.00 Excelente
22 Cabezas Omar 3 8.00 Excelente
23 DURAN JUAN 1 8.00 Excelente
24 Edison Salazar 1 8.00 Excelente
25 FERNANDEZ LUIS 1 8.00 Excelente
26 Javier Rosero 1 8.00 Excelente
27 JHONNY LAICA 1 8.00 Excelente
28 Juan Francisco Sotalin 1 8.00 Excelente
29 LEIVA JONNY 1 8.00 Excelente
30 Llulluna Llulluna José 1 8.00 Excelente
31 Llulluna Edgar 1 8.00 Excelente
32 Lopez Edison 2 8.00 Excelente
33 Mesias Jaramillo 1 8.00 Excelente
34 Muñoz Michael 1 8.00 Excelente
35 Pablo Cuenca 1 8.00 Excelente
36 Patricio Otoya 1 8.00 Excelente
37 Patricio Gualpa 1 8.00 Excelente
38 Pilatasig Byron 2 8.00 Excelente
39 Revelo Victor 2 8.00 Excelente
40 Roberto Llulluna 1 8.00 Excelente
41 S/N 5 8.00 Excelente
42 Santiago Mateus 1 8.00 Excelente
43 Valencia Ronald 3 8.00 Excelente
44 Arroyo Geovanni 3 7.67 Bueno
45 Victor Revelo 3 7.67 Bueno
46 Miguel Barahona 2 7.50 Bueno
47 Pinchao Richard 2 7.50 Bueno
48 Ushiña Luis 7 7.43 Bueno
49 Ayenla Jorge 3 7.33 Bueno
50 German Paucar 2 7.00 Bueno
51 Llulluna Roberto 3 7.00 Bueno
52 Pinchao Giovanny 2 7.00 Bueno
53 Yaguachi Kleber 4 7.00 Bueno
54 Salazar Edison 3 6.67 Bueno
55 Chimba Henry 3 6.33 Bueno
56 Chalá Sebastian 1 6.00 Bueno
57 Richard Pinchao 2 5.50 Regular
58 JONATHAN BORJA 3 5.33 Regular
59 CESAR ECHEVERRIA 1 5.00 Regular
60 CORO ALEXIS 1 5.00 Regular
61 EFRAIN AGUILAR 2 5.00 Regular
62 Lara Angelo 1 5.00 Regular
63 VILEZ VICTOR 2 5.00 Regular
64 DAVID SANTANA 4 4.50 Regular
65 SANTIAGO GUANO 3 4.33 Regular
66 OSCAR SUASNAVAS 4 4.25 Regular
67 ANDRES CONGO 1 4.00 Regular
68 DARIO TONATO 1 4.00 Regular
69 Leyva Jhonny 1 4.00 Regular
70 PATRICIO VERA 1 4.00 Regular
71 RICARDO VERA 1 4.00 Regular
72 EDWIN VILLAREAL 6 3.67 Malo
73 JHONNY CENTENO 1 3.00 Malo
74 LUCIA CAICEDO 2 3.00 Malo
75 Rodriguez Marcelo 1 3.00 Malo
76 WALTER AREVALO 1 3.00 Malo
77 MARYLIN HIDALGO 3 2.67 Malo

Publicaciones Recientes

Categorías

  • MÁXIMA
  • SERIE A
  • SERIE B
  • SEMI VETERANOS

Páginas

  • Inicio
  • Blog
  • Inscripciones
  • Iniciar sesión

Contáctenos

  • Ecuador
  • ligacomunalumbisi25@gmail.com

© 2020 Todos los derechos reservados | Desarrollado por SADCAF